Berikut ini ranking terbaru hasil latihan soal psikotes verbal diurutkan dari SKOR TERTINGGI.
Bila namamu belum tercantum, segera ikuti Tes Psikotes Verbal untuk mengetahui seberapa baik kemampuan verbal kamu.
100 NILAI TERTINGGI PSIKOTES VERBAL
Nama | Tanggal | Skor | % Benar | Waktu |
---|---|---|---|---|
1. Justendr | 2019-12-01 | 25.00 | 100 | 00:01:56 |
2. Justendr | 2019-12-01 | 25.00 | 100 | 00:01:28 |
3. AZWARI | 2019-12-01 | 25.00 | 100 | 00:03:40 |
4. e sapa kek | 2019-12-02 | 25.00 | 100 | 00:02:07 |
5. Justendr | 2019-12-03 | 25.00 | 100 | 00:01:42 |
6. Justendr | 2019-12-03 | 25.00 | 100 | 00:01:32 |
7. e sapa kek | 2019-12-04 | 25.00 | 100 | 00:01:52 |
8. adli | 2019-12-04 | 25.00 | 100 | 00:03:39 |
9. AZWARI | 2019-12-04 | 25.00 | 100 | 00:11:31 |
10. AZWARI | 2019-12-04 | 25.00 | 100 | 00:15:28 |
11. AZWARI | 2019-12-04 | 25.00 | 100 | 00:02:13 |
12. AZWARI | 2019-12-05 | 25.00 | 100 | 00:02:05 |
13. AZWARI | 2019-12-05 | 25.00 | 100 | 00:02:02 |
14. AZWARI | 2019-12-05 | 25.00 | 100 | 00:01:20 |
15. AZWARI | 2019-12-05 | 25.00 | 100 | 00:01:22 |
16. AZWARI | 2019-12-05 | 25.00 | 100 | 00:01:34 |
17. AZWARI | 2019-12-05 | 25.00 | 100 | 00:01:33 |
18. AZWARI | 2019-12-05 | 25.00 | 100 | 00:01:28 |
19. AZWARI | 2019-12-05 | 25.00 | 100 | 00:01:37 |
20. AZWARI | 2019-12-05 | 25.00 | 100 | 00:01:25 |
21. AZWARI | 2019-12-05 | 25.00 | 100 | 00:01:30 |
22. AZWARI | 2019-12-05 | 25.00 | 100 | 00:01:16 |
23. AZWARI | 2019-12-05 | 25.00 | 100 | 00:01:17 |
24. AZWARI | 2019-12-05 | 25.00 | 100 | 00:01:27 |
25. e sapa kek | 2019-12-06 | 25.00 | 100 | 00:01:41 |
26. e sapa kek | 2019-12-06 | 25.00 | 100 | 00:01:46 |
27. e sapa kek | 2019-12-07 | 25.00 | 100 | 18:16:33 |
28. Markos | 2019-12-01 | 24.00 | 96 | 00:08:55 |
29. AZWARI | 2019-12-01 | 24.00 | 96 | 00:02:34 |
30. AZWARI | 2019-12-01 | 24.00 | 96 | 00:02:23 |
31. AZWARI | 2019-12-01 | 24.00 | 96 | 00:01:44 |
32. Justendr | 2019-12-01 | 24.00 | 96 | 00:01:39 |
33. e sapa kek | 2019-12-02 | 24.00 | 96 | 00:02:20 |
34. e sapa kek | 2019-12-02 | 24.00 | 96 | 00:06:38 |
35. e sapa kek | 2019-12-02 | 24.00 | 96 | 00:02:14 |
36. e sapa kek | 2019-12-02 | 24.00 | 96 | 00:02:38 |
37. Justendr | 2019-12-02 | 24.00 | 96 | 00:01:51 |
38. Angguncpns2019 | 2019-12-03 | 24.00 | 96 | 00:03:29 |
39. adli | 2019-12-04 | 24.00 | 96 | 00:07:20 |
40. adli | 2019-12-04 | 24.00 | 96 | 00:04:30 |
41. AZWARI | 2019-12-04 | 24.00 | 96 | 00:08:46 |
42. AZWARI | 2019-12-04 | 24.00 | 96 | 00:13:32 |
43. Rania | 2019-12-05 | 24.00 | 96 | 00:06:48 |
44. AZWARI | 2019-12-05 | 24.00 | 96 | 00:03:19 |
45. AZWARI | 2019-12-05 | 24.00 | 96 | 00:02:44 |
46. AZWARI | 2019-12-05 | 24.00 | 96 | 00:02:08 |
47. AZWARI | 2019-12-05 | 24.00 | 96 | 00:02:00 |
48. AZWARI | 2019-12-05 | 24.00 | 96 | 00:01:40 |
49. AZWARI | 2019-12-05 | 24.00 | 96 | 00:02:00 |
50. AZWARI | 2019-12-05 | 24.00 | 96 | 00:01:43 |
51. AZWARI | 2019-12-05 | 24.00 | 96 | 00:01:46 |
52. AZWARI | 2019-12-05 | 24.00 | 96 | 00:01:18 |
53. AZWARI | 2019-12-05 | 24.00 | 96 | 00:01:57 |
54. AZWARI | 2019-12-05 | 24.00 | 96 | 00:01:53 |
55. e sapa kek | 2019-12-05 | 24.00 | 96 | 05:07:46 |
56. e sapa kek | 2019-12-06 | 24.00 | 96 | 00:01:51 |
57. e sapa kek | 2019-12-06 | 24.00 | 96 | 00:01:57 |
58. e sapa kek | 2019-12-06 | 24.00 | 96 | 00:01:37 |
59. Ferryflamigo@yahoo.com | 2019-12-07 | 24.00 | 96 | 00:03:42 |
60. rrisya | 2019-12-01 | 23.00 | 92 | 00:08:29 |
61. alvinkurnia19@gmail.com | 2019-12-01 | 23.00 | 92 | 00:24:34 |
62. AZWARI | 2019-12-01 | 23.00 | 92 | 00:03:34 |
63. alvinkurnia19@gmail.com | 2019-12-01 | 23.00 | 92 | 00:03:58 |
64. IqbalSS | 2019-12-01 | 23.00 | 92 | 00:06:03 |
65. Justendr | 2019-12-01 | 23.00 | 92 | 00:01:45 |
66. Justendr | 2019-12-01 | 23.00 | 92 | 00:01:42 |
67. Justendr | 2019-12-01 | 23.00 | 92 | 00:02:37 |
68. AZWARI | 2019-12-01 | 23.00 | 92 | 00:03:20 |
69. Vieta | 2019-12-01 | 23.00 | 92 | 00:02:35 |
70. e sapa kek | 2019-12-02 | 23.00 | 92 | 00:08:58 |
71. e sapa kek | 2019-12-02 | 23.00 | 92 | 00:05:53 |
72. yuniernita74 | 2019-12-02 | 23.00 | 92 | 00:06:48 |
73. Mustika | 2019-12-02 | 23.00 | 92 | 01:30:29 |
74. raito khazama | 2019-12-02 | 23.00 | 92 | 00:07:57 |
75. e sapa kek | 2019-12-04 | 23.00 | 92 | 00:13:46 |
76. e sapa kek | 2019-12-04 | 23.00 | 92 | 00:02:03 |
77. adli | 2019-12-04 | 23.00 | 92 | 00:04:24 |
78. adli | 2019-12-04 | 23.00 | 92 | 00:03:57 |
79. adli | 2019-12-04 | 23.00 | 92 | 00:07:20 |
80. Ferryflamigo@yahoo.com | 2019-12-04 | 23.00 | 92 | 00:01:56 |
81. Ferryflamigo@yahoo.com | 2019-12-04 | 23.00 | 92 | 00:02:41 |
82. Ferryflamigo@yahoo.com | 2019-12-04 | 23.00 | 92 | 00:02:49 |
83. Ferryflamigo@yahoo.com | 2019-12-04 | 23.00 | 92 | 00:02:43 |
84. AZWARI | 2019-12-05 | 23.00 | 92 | 00:02:11 |
85. AZWARI | 2019-12-05 | 23.00 | 92 | 00:02:06 |
86. AZWARI | 2019-12-05 | 23.00 | 92 | 00:01:22 |
87. AZWARI | 2019-12-05 | 23.00 | 92 | 00:01:31 |
88. AZWARI | 2019-12-05 | 23.00 | 92 | 00:01:40 |
89. AZWARI | 2019-12-05 | 23.00 | 92 | 00:01:46 |
90. AZWARI | 2019-12-05 | 23.00 | 92 | 00:01:28 |
91. AZWARI | 2019-12-05 | 23.00 | 92 | 00:01:39 |
92. AZWARI | 2019-12-05 | 23.00 | 92 | 00:01:34 |
93. AZWARI | 2019-12-05 | 23.00 | 92 | 00:01:48 |
94. AZWARI | 2019-12-05 | 23.00 | 92 | 00:01:28 |
95. Ferryflamigo@yahoo.com | 2019-12-05 | 23.00 | 92 | 00:02:40 |
96. Intaan | 2019-12-06 | 23.00 | 92 | 01:17:55 |
97. e sapa kek | 2019-12-06 | 23.00 | 92 | 00:02:04 |
98. Citrashita | 2019-12-01 | 22.00 | 88 | 00:03:21 |
99. Citrashita | 2019-12-01 | 22.00 | 88 | 00:03:43 |
100. apihfajarmaulana@gmail.com | 2019-12-01 | 22.00 | 88 | 00:19:57 |
A: 90-100
B: 80-89
C: 70-79
D: 60-69
E: 0-59
Komentar