Berikut ini peringkat terbaru hasil tes wawasan kebangsaan diurutkan dari NILAI TERTINGGI.
Bila namamu belum tercantum, klik tombol di bawah ini untuk mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) agar kamu tahu seberapa jauh kesiapanmu dalam menghadapi TKD CPNS tahun ini.
Nilai Tertinggi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
Standar kelulusan tes wawasan kebangsaan ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) No. 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.
Passing Grade TWK: 65
Nama | Tanggal | Skor | % Benar | Waktu |
---|---|---|---|---|
1. pamungkas | 2019-12-02 | 150.00 | 100 | 00:10:00 |
2. pamungkas | 2019-12-02 | 150.00 | 100 | 00:06:51 |
3. pamungkas | 2019-12-02 | 150.00 | 100 | 00:07:45 |
4. pamungkas | 2019-12-02 | 150.00 | 100 | 00:04:18 |
5. pamungkas | 2019-12-02 | 150.00 | 100 | 00:03:34 |
6. pamungkas | 2019-12-02 | 150.00 | 100 | 00:03:31 |
7. pamungkas | 2019-12-02 | 150.00 | 100 | 00:02:58 |
8. pamungkas | 2019-12-02 | 150.00 | 100 | 00:03:18 |
9. pamungkas | 2019-12-02 | 145.00 | 97 | 00:04:44 |
10. pamungkas | 2019-12-02 | 145.00 | 97 | 00:05:37 |
11. pamungkas | 2019-12-02 | 145.00 | 97 | 00:02:35 |
12. Yeniniyom | 2019-12-02 | 145.00 | 97 | 00:05:04 |
13. Farid_salman | 2019-12-04 | 145.00 | 97 | 00:05:14 |
14. Yeniniyom | 2019-12-04 | 145.00 | 97 | 00:06:00 |
15. Yeniniyom | 2019-12-04 | 145.00 | 97 | 00:04:24 |
16. Farid_salman | 2019-12-02 | 140.00 | 93 | 00:11:47 |
17. Saddam Ibrahim | 2019-12-02 | 140.00 | 93 | 00:03:51 |
18. Farid_salman | 2019-12-03 | 140.00 | 93 | 00:06:31 |
19. Farid_salman | 2019-12-03 | 140.00 | 93 | 00:09:41 |
20. Milhamilahi | 2019-12-03 | 140.00 | 93 | 00:07:50 |
21. Farid_salman | 2019-12-03 | 140.00 | 93 | 00:07:26 |
22. Milhamilahi | 2019-12-03 | 140.00 | 93 | 00:05:17 |
23. Milhamilahi | 2019-12-03 | 140.00 | 93 | 00:11:49 |
24. Farid_salman | 2019-12-04 | 140.00 | 93 | 00:09:08 |
25. Farid_salman | 2019-12-05 | 140.00 | 93 | 00:06:46 |
26. Farid_salman | 2019-12-02 | 135.00 | 90 | 00:11:27 |
27. Milhamilahi | 2019-12-03 | 135.00 | 90 | 00:04:25 |
28. Milhamilahi | 2019-12-03 | 135.00 | 90 | 00:09:11 |
29. Milhamilahi | 2019-12-03 | 135.00 | 90 | 00:03:52 |
30. Milhamilahi | 2019-12-03 | 135.00 | 90 | 00:03:56 |
31. Wkwkwk | 2019-12-03 | 135.00 | 90 | 00:04:30 |
32. Melati | 2019-12-05 | 135.00 | 90 | 00:02:26 |
33. Adin | 2019-12-06 | 135.00 | 90 | 00:07:59 |
34. Saddam Ibrahim | 2019-12-02 | 130.00 | 87 | 00:03:20 |
35. Milhamilahi | 2019-12-03 | 130.00 | 87 | 00:14:16 |
36. Adin | 2019-12-03 | 130.00 | 87 | 00:12:45 |
37. burhanuddinmuh092@gmail.com | 2019-12-03 | 130.00 | 87 | 00:03:54 |
38. Ferryflamigo@yahoo.com | 2019-12-04 | 130.00 | 87 | 00:04:57 |
39. edu juanda | 2019-12-06 | 130.00 | 87 | 00:07:20 |
40. edu juanda | 2019-12-06 | 130.00 | 87 | 00:05:33 |
41. edu juanda | 2019-12-06 | 130.00 | 87 | 00:23:45 |
42. Fatchur | 2019-12-07 | 130.00 | 87 | 00:28:04 |
43. irwan ramadhan | 2019-12-02 | 125.00 | 83 | 00:14:26 |
44. Farid_salman | 2019-12-02 | 125.00 | 83 | 00:16:28 |
45. Saddam Ibrahim | 2019-12-02 | 125.00 | 83 | 00:04:57 |
46. Saddam Ibrahim | 2019-12-02 | 125.00 | 83 | 00:03:36 |
47. Saddam Ibrahim | 2019-12-02 | 125.00 | 83 | 00:03:05 |
48. Milhamilahi | 2019-12-03 | 125.00 | 83 | 00:07:14 |
49. Milhamilahi | 2019-12-03 | 125.00 | 83 | 00:06:07 |
50. Melati | 2019-12-05 | 125.00 | 83 | 00:02:15 |
51. Saddam Ibrahim | 2019-12-02 | 120.00 | 80 | 00:03:59 |
52. fatur020189 | 2019-12-02 | 120.00 | 80 | 00:12:04 |
53. Saddam Ibrahim | 2019-12-02 | 120.00 | 80 | 00:03:45 |
54. Saddam Ibrahim | 2019-12-02 | 120.00 | 80 | 00:03:41 |
55. burhanuddinmuh092@gmail.com | 2019-12-03 | 120.00 | 80 | 00:29:33 |
56. Angguncpns2019 | 2019-12-03 | 120.00 | 80 | 00:05:42 |
57. burhanuddinmuh092@gmail.com | 2019-12-03 | 120.00 | 80 | 00:02:25 |
58. burhanuddinmuh092@gmail.com | 2019-12-03 | 120.00 | 80 | 00:01:26 |
59. Angguncpns2019 | 2019-12-03 | 120.00 | 80 | 00:04:50 |
60. edu juanda | 2019-12-04 | 120.00 | 80 | 00:09:01 |
61. Adin | 2019-12-04 | 120.00 | 80 | 00:05:32 |
62. Farid_salman | 2019-12-04 | 120.00 | 80 | 00:06:59 |
63. Ferryflamigo@yahoo.com | 2019-12-05 | 120.00 | 80 | 00:06:42 |
64. Ferryflamigo@yahoo.com | 2019-12-05 | 120.00 | 80 | 00:04:20 |
65. Melati | 2019-12-05 | 120.00 | 80 | 00:03:47 |
66. Melati | 2019-12-05 | 120.00 | 80 | 00:03:18 |
67. Melati | 2019-12-05 | 120.00 | 80 | 00:02:55 |
68. Melati | 2019-12-05 | 120.00 | 80 | 00:01:58 |
69. edu juanda | 2019-12-06 | 120.00 | 80 | 00:04:39 |
70. edu juanda | 2019-12-06 | 120.00 | 80 | 00:05:44 |
71. irwan ramadhan | 2019-12-02 | 115.00 | 77 | 00:08:42 |
72. irwan ramadhan | 2019-12-02 | 115.00 | 77 | 00:07:46 |
73. Farid_salman | 2019-12-02 | 115.00 | 77 | 00:10:21 |
74. Yadi | 2019-12-02 | 115.00 | 77 | 00:12:18 |
75. Yadi | 2019-12-03 | 115.00 | 77 | 00:06:05 |
76. Milhamilahi | 2019-12-03 | 115.00 | 77 | 00:07:20 |
77. Ferryflamigo@yahoo.com | 2019-12-04 | 115.00 | 77 | 00:06:12 |
78. Tiantika | 2019-12-04 | 115.00 | 77 | 00:29:37 |
79. Rania | 2019-12-04 | 115.00 | 77 | 00:13:48 |
80. Rania | 2019-12-04 | 115.00 | 77 | 00:09:48 |
81. Melati | 2019-12-05 | 115.00 | 77 | 00:02:49 |
82. Melati | 2019-12-05 | 115.00 | 77 | 00:03:00 |
83. Melati | 2019-12-05 | 115.00 | 77 | 00:02:43 |
84. Melati | 2019-12-05 | 115.00 | 77 | 00:02:55 |
85. Melati | 2019-12-05 | 115.00 | 77 | 00:02:13 |
86. Indrw999 | 2019-12-05 | 115.00 | 77 | 00:06:14 |
87. Yadi | 2019-12-05 | 115.00 | 77 | 00:15:51 |
88. DWINDA628 | 2019-12-05 | 115.00 | 77 | 00:11:38 |
89. DWINDA628 | 2019-12-05 | 115.00 | 77 | 00:08:36 |
90. edu juanda | 2019-12-06 | 115.00 | 77 | 00:06:55 |
91. edu juanda | 2019-12-06 | 115.00 | 77 | 00:07:12 |
92. Indrw999 | 2019-12-07 | 115.00 | 77 | 00:03:27 |
93. irwan ramadhan | 2019-12-02 | 110.00 | 73 | 00:09:36 |
94. Melati | 2019-12-02 | 110.00 | 73 | 00:06:21 |
95. Melati | 2019-12-02 | 110.00 | 73 | 05:42:40 |
96. Melati | 2019-12-02 | 110.00 | 73 | 00:01:07 |
97. Milhamilahi | 2019-12-03 | 110.00 | 73 | 00:07:42 |
98. Milhamilahi | 2019-12-03 | 110.00 | 73 | 00:07:20 |
99. Angguncpns2019 | 2019-12-03 | 110.00 | 73 | 00:06:08 |
100. Yadi | 2019-12-03 | 110.00 | 73 | 00:08:59 |
GIVEAWAY 1.5 JUTA
=================
Agar belajar kita lebih seru dan menyenangkan, mulai bulan depan (Desember 2019) contohsoalku.com akan memberikan hadiah kepada Peraih Nilai Akumulatif Tertinggi.
Kompetisi berlaku untuk latihan soal Tes CPNS:
– Tes Wawasan Kebangsaan,
– Tes Intelegensia Umum, dan
– Tes Karakteristik Pribadi.
Nilai akhir akan ditentukan tanggal 31 Desember 2019 pukul 24:00 WIB.
Pemenang untuk masing-masing tes akan mendapatkan Rp500.000 dan akan kami hubungi melalui email yang digunakan untuk mendaftar.
Silahkan share ke kerabat dan teman untuk belajar dan berkompetisi di contohsoalku.com
gg mas pamungkas, gg mas google
liat pembahasanya dimana
Mantap dan selamat yang lulus
menarik dan bermanfaat
Silahkan bahas soal bersama di:
https://mgs.my.id/
Ayo siapa yang mau bertanya denganku..?
Trik dan strateginya bagaimana ya kok bisa menjawab soal nya dengan benar. Boleh bagi materinya tidak
ya bisa, ada triknya
Gmn tuhhh kak
tolong jawaban soal di sertakan di hasil tes.. biar lebih tahu benar dan salahnya dimana. terimakasih
nanti gampang dong kl begitu
Mksd nya disni, setelah di nyatakan ‘selesai’ . Maka nilai akan keluar. Dan klo udh kelar, di barengi sama jawaban yg bener. Biar bisa di jadikan pembelajaran atas jwbn yg salah
Mengapa namaku tidak terdaftar?
Tlong penjelasan soalx
daftar dulu , lalu log in kak
harusnya dikasih penjelasan setiap jwban yang salah
mantul aplikasinya